移液器
Reference系列:可整支消毒,适用于临床诊断和危险样品的操作,除具有平滑的活塞、紧凑坚固的设计、操作舒适外
Reference系列:可整支消毒,适用于临床诊断和危险样品的操作,除具有平滑的活塞、紧凑坚固的设计、操作舒适外,更是移液器精度的象征,其单一的多功能按钮既可进行移液、打出液体、也可进行脱卸吸头操作。
量程 吸头 体积 准确度% 精确度%
0.1~2.5µL 10 µL 0.25 µL ±12.0 ≤6.0
1.25 µL ±2.5 ≤1.5
2.5 µL ±1.4 ≤0.7
0.5~10 µL 20 µL 1 µL ±2.5 ≤1.8
5 µL ±1.5 ≤0.8
10 µL ±1.0 ≤0.4
2.0~20 µL 2 µL ±3.0 ≤2.0
10 µL ±1.0 ≤0.5
20 µL ±0.8 ≤0.3
2.0~20 µL 200 µL 2 µL ±5.0 ≤1.5
10 µL ±1.2 ≤0.6
20 µL ±1.0 ≤0.3
10~100 µL 10 µL ±3.0 ≤0.7
50 µL ±1.0 ≤0.3
100 µL ±0.8 ≤0.15
20~200 µL 20 µL - -
100 µL - -
200 µL - -
50~200 µL 50 µL ±1.0 ≤0.3
100 µL ±0.9 ≤0.3
200 µL ±0.6 ≤0.2
100~1000 µL 1000 µL 100 µL ±3.0 ≤0.3
500 µL ±1.0 ≤0.2
1000 µL ±0.6 ≤0.2
500~2500 µL 2500 µL 500 µL ±1.5 ≤0.3
1000 µL ±0.8 ≤0.2
2500 µL ±0.6 ≤0.2
500~5000 µL 5 mL 500 µL - -
2.5 mL - -
5.0 mL - -
1~10 mL 10 mL 1 mL - -
5 mL - -
10 mL - -
返回